La particularité du BTS s'affiche dans ses coefficients entre 2 et 4; pas d'écart majeur comme au baccalauréat avec des coefficients 12 dans les matières de spécialité.
Cela signifie qu'une très mauvaise note dans une matière rend difficile la réussite à l'examen, qui prend ainsi toute sa valeur de diplôme supérieur.
Un travail régulier dans toutes les matières, voilà la clef pour réussir le BTS.
Tableau des épreuves
| EPREUVES A L'EXAMEN DU BTS PI | COEFF | DUREE | FORME |
| Epreuves obligatoires | |||
| Culture générale et expression | 3 | 4h | Ecrit |
| Langue vivante étrangère I | 1 1 | 2h 20 min | Ecrit Oral |
| Economie générale et d'entreprise | 3 | 4h | Ecrit |
| Droit général et de l'immobilier | 4 | 4h | Ecrit |
| Transaction et gestion immobilières | 5 | 5h | Ecrit |
| Conduite et présentation d'activités professionnelles | 3 | 30 min | Oral |
| Epreuves facultatives | |||
| Langue vivante étrangère II | 1 | 20 min | Oral |
précédé d’un temps de préparation égal à celui de l’épreuve.



